ডাকঘরঃ কালমাটি, উপজেলা ও জেলাঃ লালমনিরহাট।
ক্রঃ নং | নাম | পরিমান |
০১ | আয়তন | ০৯ বঃ কিঃ |
০২ | মোট জন সংখ্যা | ৩২৩১০জন |
০৩ | পুরুষ | ১৭২৫১জন |
০৪ | মহিলা | ১৫০৫৯জন |
০৫ | মহাবিদ্যালয় | ০১টি |
০৬ | উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০৪টি |
০৭ | নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০২টি |
০৮ | নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০১টি |
০৯ | সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয় | ১০টি |
১০ | রেজিষ্ঠার প্রাঃ বিদ্যালয় | ০৪টি |
১১ | কমিউনিটি বিদ্যালয় | ০১টি |
১২ | দাখিল মাদ্রাসা | ০৩টি |
১৩ | মুক্ত খানা | ০ |
১৪ | মোট খানা | ৬৫৯৮টি |
১৫ | হাট বাজার | ০৪টি |
১৬ | খোয়াড়া | ০৮টি |
১৭ | আবাদী কৃষি জমি | ১৫০০ হেঃ |
১৮ | অনাবাদী জমি | ৯৮৬ হেঃ |
১৯ | আদর্শ গ্রাম | ০২টি |
২০ | আশ্রয়ন | ০১টি |
২১ | ভূমি অফিস | ০১টি |
২২ | কমিউনিটি ক্লিনিক | ০৪ |
২৩ | স্বাস্থ্য কেন্দ্র | ০১টি |
২৪ | মসজিদ | ৬৫টি |
২৫ | মন্দির | ১২টি |
২৬ | শিক্ষার হার | ৪০% |
২৭ | গভীর নলকূপ | ০১টি |
২৮ | অগভীর নলকূপ | ৪৫০টি |
২৯ | নদী | ০১টি |
৩০ | পুকুর | ০৭টি |
৩১ | খেয়াঘাট | ০৩টি |
৩২ | বাধ | ০২টি |
৩৩ | পাকা রাস্তা | ১১কিঃ মিঃ |
৩৪ | কাঁচা রাস্তা | ১২৪ কিঃ মিঃ |
৩৫ | বয়স্ক ভাতা | ৫৭২জন |
৩৬ | বিধবা ভাতা | ৩৪২জন |
৩৭ | মুক্তি যোদ্ধা ভাতা | ৬০জন |
৩৮ | ভি.জি,ডি সুবিধা ভোগীর সংখ্যা | ২২৪জন |
৩৯ | ঝুঁকি হ্রাস | ৭৫০জন |
৪০ | এন,জি ও সংখ্যা | ১১টি |
৪১ | প্রতিবন্ধী ভাতা | ৩১টি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস