| পরবর্তী বছরের বাজেট ২০১৪-২০১৫ | চলতি বছরের বাজেট/ সংশোধিত বাজেট ২০১৩-২০১৪ | পুর্ববর্তী বছরের বাজেট ২০১২-২০১৩ | ||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ||
ক) নিজস্ব উৎসঃ ইউনিয়ন কর রেট ও ফিস |
|
|
| ||
১) বসতবাড়ির বাৎসরিক মুল্যের উপর কর | ৩,৯১,২০৯৫/- | ৬,৩৭,৭৫০/- | ৬,৬৪,৬৯৬/- | ||
২) ব্যবসা পেশা ও জীবিকার উপর কর | ৫,০০০/- | ৭,০০০/- | ১১,৫০০/- | ||
৩) বিনোদন কর |
|
|
| ||
ক) সিনেমার উপর কর |
|
|
| ||
খ) যাত্রা নাটক ওান্যান্য ÿনোদন মুলক অনুষ্ঠানের উপর কর | ২,০০০/- | - | - | ||
৪) অন্যান্য কর ( গ্রাম আদালত জন্ম নিবন্ধন ওয়ারিশ ও অন্যান্য কর) | ১৬,২৯৫/- | ৩৫,০০০/- | ২৪,৮০০/- | ||
৫।পরিষদ কর্তৃক ইস্যূকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ১৬,০০০/- | ১৫,০০০/- | ২,৭০০/- | ||
৬। ইজারা বাবদ প্রাপ্তি |
|
|
| ||
ক) হাটবাজার ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ৮০,০০০/- | ৭০,০০০/- | ৮০,০০০/- | ||
খ) খোয়াড় ইজারা বাবদ | ১৪,০০০/- | ১৪,০০০/- | ১০,০০০/- | ||
গ) জল মহল ইজারা | - | - | ২,০০০/- | ||
৭। মটর যান ব্যাতিত অন্যান্য যান বাহনের উপর কর | ৫,০০০/- | ৬,০০০/- | ৬,০০০/- | ||
৮। ক) সম্পত্তি হতে আয় |
|
|
| ||
খ) সরকারী সুত্রে অনুদান ( এলজিএসপি-২) | ১৫,০০০/- | ১৪,০০০/- | - | ||
১। উন্নয়ন খাত (ননওয়েজ) | ২৬,৭৫,২০০/- | ২,৬৭,৪০০/- | - | ||
ক) কুষি | - | - | ২,৫০,০০০/- | ||
খ) স্বাস্থ্য ও পয় নিস্কাশন | - | - | ৩,০০,০০০/- | ||
গ) রাস্তা নির্মান ও মেরামত | - | - | ৩,০০,০০০/- | ||
ঘ) গৃহ নির্মান ও মেরামত | - | - | ২,৫০,০০০/- | ||
ঙ) অন্যান্য( টিআর কাবিখা,ভিজিডি ভিজিএফ জিআর) | ৮০,০০,০০০/- | ৩৮,১৪,০০০/- | ৮,০০,০০০/- | ||
২। সংস্থাপন |
|
|
| ||
ক) চেয়ারম্যান ও সদস্য ভাতা | ১,৬৫,০০০/- | ১,৫৪,৮০০/- | ১,৫৪,৮০০/- | ||
খ) সচিব ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ভাতা | ৫,২২,১৩৬/- | ৩,২৯,৯৭১/- | ৩,২৯,৯৭১/- | ||
৩। অন্যান্য |
|
|
| ||
ক) ভুমি হস্তান্তও কর ১% | ২,৫০,০০০/- | ১,৭০,০০০/- | ১,৪০,০০০/- | ||
খ) স্থনীয় সুত্রে অনুদান |
|
|
| ||
১) উপজেলা পরিষদ কর্তৃক অনুদান (ADP) | ১২,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ৪,০০,০০০/- | ||
২) জেলা পরিষদ কর্তৃক অনুদান |
|
|
| ||
৩। অন্যান্য |
|
|
| ||
মোট | ১,৪৮,৪১,৮৩৬/- | ৭০,১৬,৪২১/- | ৩৭,২৬,৪৬৭/- | ||
ওপেনিং ব্যালেন্স | ৬,০০,০০০/- | ১,০৪,৪২৮/২৫ | ৬৬,৩৩৭/২০ | ||
সর্বমোট | ১,৫৪,৪১,৮৩৬/- | ৭১,২০,৮৪৯/২৫ | ৩৭,৯২,৮০৪/২০ | ||
ব্যয় | পরবর্তী বছরের বাজেট ২০১৪-২০১৫ | চলতি বছরের বাজেট/ সংশোধিত বাজেট ২০১৩-২০১৪ | পুর্ববর্তী বছরের বাজেট ২০১২-২০১৩ | ||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ||
ক) রাজস্ব |
|
|
| ||
১। সংস্থাপন |
|
|
| ||
ক) চেয়ারম্যান সদস্য সম্মানী ভাতা | ৩,৩০,০০০/- | ৩,৩০,০০০/- | ৩,৮৫,০০০/- | ||
খ) ক,র্কর্তা কর্মচারী বেতন ভাতা | ৫,২২,১৩৬/ | ৪,৯২,৫৫৭/- | ৪,৯২,৫৫৭/- | ||
গ) ট্যাক্স আদায় সংস্থাপন ব্যয় | ৪০,০০০/- | ১,২৭,৫৫০/- | ১,৩৪,১৩৯/২০ | ||
ঘ ) আনুসাঙ্গীক ব্যয় | ১,৪০,০০০/- | ১,৪৪,৮০০/- | - | ||
১। ষ্টেশনারী ব্যয় | ১,৫০,০০০/- | ২৫,০০০/- | ২০,০০০/- | ||
২। বিবিধ | ৬,৫৭,০০০/- | ১,৪৪,০০০/- | ২,৪৬,০০০/- | ||
থ) উন্নয়ন মুলক পুর্ত কাজ |
|
|
| ||
১) কুষি কাজ | ১০,০০,০০০/- | ৪,০০,০০০/- | ৩,৫০,০০০/- | ||
২) স্বাস্থ্য ও পয়ঃ নিস্কাশন | ৮,০০,০০০/- | ৩,৫০,০০০/- | ৩,৫০,০০০/- | ||
৩) রাস্তা নির্মান ও মেরামত | ৩৪,০০,০০০/- | ৩,৫০,০০০/- | ৩,৫০,০০০/- | ||
৪) গৃহ র্মিাণ ও মেরামত | ৫,০০,০০০/- | ৩,৫০,০০০/- | ৩,৫০,০০০/- | ||
৫) শিক্ষা | ৬,০০,০০০/- | ৩,৫০,০০০/- | ৩,৫০,০০০/- | ||
৬) অন্যান্য | ৭১,৭৫,২০০/- | ১,৩৭,৪০০/- | ৫,৫০,০০০/- | ||
৭) নিরীক্ষা ব্যয় | ১৫,০০০/- | ৫,০০০/- | ৩,৫০০/- | ||
মোট | ১,৫০,৭৪,৩৩৬/- | ৭০,১৫,৫০৭/- | ৩৭,২৫,৯৯৬/- | ||
উদ্বৃত্ত | ৩,৬৭,৫০০/- | ১,০৫,৩৪২/২৫ | ৬৬,৮০৪/- | ||
সর্বমোট | ১,৫৪,৪১,৮৩৬/- | ৭১,২০,৮৪৯/২৫ | ৩৭,৯২,৮০৪/২০ |
সচিবের স্বাক্ষরঃ চেয়ারম্যানের স্বাক্ষরঃ